Bâtiments A et B


1er étage

Unité Modèle Ch. Sup. Salle de bain Prix Disponibilité
101 C1 1 925 pi.ca. 2 - Vendue
102 D1 1 1296 pi.ca. 1 - Vendue
106 M-J2 1 1134 pi. ca. 1 - Disponible
107 M-J1 2 1588 pi.ca. 2 - Vendue
108 M-I1 3 1203 pi.ca. 2 - Vendue
109 M-E1 2 1291 pi.ca. 2 - Disponible
110 E5 1 282 pi. ca. 1 - Vendue
111 M-H3 2 1238 pi.ca. 2 - Vendue
112 M-E2 2 1482 pi.ca. 2 - Disponible
113 F1 3 1302 pi. ca. 1 - Vendue
114 K1 2 1380 pi.ca. 1 - Vendue

1er étage

2e étage

Unité Modèle Ch. Sup. Salle de bain Prix Disponibilité
106-2 M-J2 1 1134 pi. ca. 1 - Disponible
107-2 M-J1 2 1588 pi.ca. 2 - Vendue
108-2 M-I1 3 1203 pi.ca. 2 - Vendue
109-2 M-E1 2 1291 pi.ca. 2 - Disponible
111-2 M-H3 2 1238 pi.ca. 2 - Vendue
112-2 M-E2 2 1482 pi.ca. 2 - Vendue
201 C2 2 1191 pi.ca. 2 - Vendue
202 D2 2 1081 pi.ca. 2 - Vendue
203 B2 2 1242 pi.ca 2 - Vendue
205 B3 2 1246 pi.ca 2 - Vendue
210 E4 1 660 pi. ca. 1 - Vendue
212 E1 1 731 pi.ca. 1 - Vendue
213 E1 1 731 pi.ca. 1 - Vendue
214 K2 2 1078 pi.ca. 1 - Vendue

2e étage

3e étage

Unité Modèle Ch. Sup. Salle de bain Prix Disponibilité
301 C2 2 1191 pi.ca. 2 - Vendue
302 D2 2 1081 pi.ca. 2 - Vendue
303 B2 2 1242 pi.ca 2 - Disponible
305 B3 2 1246 pi.ca 2 - Disponible
306 J4 1 449 pi. ca. 1 - Vendue
307 J2 2 1067 pi.ca. 2 - Vendue
308 I2 1 743 pi.ca. 1 - Vendue
309 E3 1 735 pi. ca. 1 - Vendue
310 E1b 1 735 pi.ca 1 - Vendue
311 H1 2 944 pi.ca. 1 - Disponible
312 F3 2 967 pi. ca. 2 - Vendue
313 E1 1 731 pi.ca. 1 - Vendue
314 K2 2 1078 pi.ca. 1 - Vendue

3e étage

4e étage

Unité Modèle Ch. Sup. Salle de bain Prix Disponibilité
401 P-C2 2 2052 pi.ca. 2 - Vendue
402 P-D2 3 2531 pi.ca. 2 - Vendue
403 P-A1 2 1782 pi.ca. 2 - Vendue
404 B1 1 750 pi.ca. 1 - Vendue
405 P-A2 3 2266 pi.ca. 3 - Vendue
407 J2 2 1067 pi.ca. 2 - Vendue
408 I1 1 830 pi. ca. 1 - Vendue
409 E3 1 735 pi. ca. 1 - Vendue
410 E1b 1 735 pi.ca 1 - Vendue
411 H1 2 944 pi.ca. 1 - Disponible
412 F3 2 967 pi. ca. 2 - Vendue
413 E1 1 731 pi.ca. 1 - Vendue
414 K2 2 1078 pi.ca. 1 - Vendue

4e étage

5e étage

Unité Modèle Ch. Sup. Salle de bain Prix Disponibilité
401-2 P-C2 2 2052 pi.ca. 2 - Vendue
402-2 P-D2 3 2531 pi.ca. 2 - Vendue
403-2 P-A1 2 1782 pi.ca. 2 - Vendue
405-2 P-A2 3 2266 pi.ca. 3 - Vendue
507 J2 2 1067 pi.ca. 2 - Vendue
508 I1 1 830 pi. ca. 1 - Vendue
509 E3 1 735 pi. ca. 1 - Vendue
510 E1b 1 735 pi.ca 1 - Vendue
511 H1 2 944 pi.ca. 1 - Vendue
512 F3 2 967 pi. ca. 2 - Vendue
513 E1 1 731 pi.ca. 1 - Vendue
514 K2 2 1078 pi.ca. 1 - Vendue

5e étage

6e étage

Unité Modèle Ch. Sup. Salle de bain Prix Disponibilité
607 J3 1 956 pi.ca. 1 - Vendue
608 H4 2 1358 pi. ca. 2 - Vendue
610 E1b 1 735 pi.ca 1 - Vendue
611 H1 2 944 pi.ca. 1 - Disponible
612 F3 2 967 pi. ca. 2 - Vendue
613 E1 1 731 pi.ca. 1 - Vendue
614 K2 2 1078 pi.ca. 1 - Vendue

6e étage

7e étage

Unité Modèle Ch. Sup. Salle de bain Prix Disponibilité
707 J3 1 956 pi.ca. 1 - Vendue
708 H3 2 1038 pi.ca. 2 - Vendue
710 E2 1 690 pi.ca. 1 - Vendue
711 H2 1 1012 pi.ca. 1 - Disponible
712 E2 1 690 pi.ca. 1 - Vendue
713 E2 1 690 pi.ca. 1 - Vendue
714 K3 2 952 pi.ca. 2 - Vendue

7e étage

8e étage

Unité Modèle Ch. Sup. Salle de bain Prix Disponibilité
807 J3 1 956 pi.ca. 1 - Vendue
808 H3 2 1038 pi.ca. 2 - Vendue
810 E2 1 690 pi.ca. 1 - Vendue
811 H2 1 1012 pi.ca. 1 - Vendue
812 E2 1 690 pi.ca. 1 - Vendue
813 E2 1 690 pi.ca. 1 - Vendue
814 K3 2 952 pi.ca. 2 - Vendue

8e étage

Le William

1845, rue William,
Montréal, H3J 1R6
514 822-2888



Quorum
© 2013 Le William inc. Tous droits réservés.  Conception web par Vortex Solution.